
Башмак плуга правий(сідло корпуса) Квернеланд Kverneland KK073411 KK073411R
4 800 ₴
- В наличии
- Код: KK073411
+380 (66) 575-54-79
Іван
Майстер- +380 (96) 933-24-61Іван mik6881@gmail.com
- +380 (99) 246-12-25Иван
- +380 (67) 777-17-15Иван agrasektor@gmail.com
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Башмак плуга правий(сідло корпуса) Квернеланд Kverneland KK073411 KK073411R 073411 073411R КК073411 КК073411R
Предлагаем широкий ассортимент запчастей на технику Квернеланд (KVERNELAND) со склада по низким ценам, для бесперебойной работы в сезон.Осуществляется отправка в день заказа по всей территории Украины.

Агрегаты Квернеланд (KVERNELAND) это вид сельскохозяйственной техники который имеет высокую эффективность и доступную цену, дает возможность с минимальными затратами получать превосходно подготовленую почву к посеву.
| 1 | KK073000 | 1 | ЛЕМЕХ ПЛУГА ПРАВЫЙ 12 | ( 30 cm ) | |
| 1 | KK073001 | 1 | ЛЕМЕХ ПЛУГА ЛЕВЫЙ, 30 СМ. | ( 30 cm ) | |
| 1 | KK073002 | 1 | ЛЕМЕХ 14 ПРАВЫЙ | ( 35 cm ) | |
| 1 | KK073003 | 1 | ЛЕМЕХ 14 ЛЕВЫЙ | ( 35 cm ) | |
| 1 | KK073004 | 1 | ЛЕМЕХ ПЛУГА ПРАВЫЙ 16 | ( 40 cm ) | |
| 1 | KK073005 | 1 | ЛЕМЕХ ПЛУГА ЛЕВЫЙ 16 | ( 40 cm ) | |
| 1 | KK073006 | 1 | ЛЕМЕХ ПЛУГА ПРАВЫЙ 18 | ( 45 cm ) | |
| 1 | KK073007 | 1 | ЛЕМЕХ ПЛУГА ЛЕВЫЙ 18 | ( 45 cm ) | |
| 1 | KK073008 | 1 | ЛЕМЕХ ПЛУГА ПРАВЫЙ 20 | ( 50 cm ) | |
| 1 | KK073009 | 1 | ЛЕМЕХ ПЛУГА ЛЕВЫЙ 20 | ( 50 cm ) | |
| 2 | KK053090R | 1 | ДОЛОТО ПРАВОЕ, СТАЛЬНОЕ | ||
| 2 | KK063090R | 1 | ДОЛОТО ЛЕВОЕ СТАЛЬНОЕ | ||
| 3 | KK073406R | 1 | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ | ( for E-saddle ) | |
| 3 | KK073407R | 1 | СЕДЛО КОРПУСА ПЛУГА | ( for E-saddle ) | |
| 3 | KK073411R | 1 | СЕДЛО КОРПУСА ПЛУГА | ( for A-saddle ) | |
| 3 | KK073412R | 1 | ОСНОВАНИЕ КОРПУСА ПЛУГА ЛЕВОЕ | ( for A-saddle ) | |
| 4 | KK013332R | 1 | БОЛТ M14X34 | ||
| 5 | KK033100R | 1 | БОЛТ M12X32 | ||
| 6 | KK073280 | 1 | MOULDBOARD 12 NO.8 RIGHT | ||
| 6 | KK073281 | 1 | MOULDBOARD 12 NO.8 LEFT | ||
| 6 | KK073286 | 1 | MOULDBOARD 14-18 NO.8 RIGHT | ||
| 6 | KK073287 | 1 | MOULDBOARD 14-18 NO.8 LEFT | ||
| 6 | KK073290 | 1 | MOULDBOARD 14-20 NO.9&19 RIGHT | ||
| 6 | KK073291 | 1 | MOULDBOARD 14-20 NO.9&19 LEFT | ||
| 6 | KK083228 | 1 | MOULDBOARD BODY NO 28 RIGHT | ( From 01.03.03 ) | |
| 6 | KK083229 | 1 | MOULDBOARD BODY NO 28 LEFT | ( From 01.03.03 ) | |
| 7 | KK073250R | 1 | ГРУДЬ ОТВАЛА ПРАВАЯ | no. 8 ( and no. 28 from 01.03.03 ) | |
| 7 | KK073251R | 1 | ГРУДЬ ОТВАЛА ЛЕВАЯ | no. 8 ( and no. 28 from 01.03.03 ) | |
| 7 | KK073256R | 1 | ГРУДЬ ОТВАЛА ПРАВАЯ SHINPIECE | no. 9 ( and no. 6 before 01.01.05 ) | |
| 7 | KK073257R | 1 | ГРУДЬ ОТВАЛА ЛЕВАЯ SHINPIECE 1 | no. 9 ( and no. 6 before 01.01.05 ) | |
| 8 | KK032735 | 1 | БОЛТ 16*35 | ||
| 9 | KK070509 | 1 | KIT EXTRA STAY R | ||
| 9 | KK070519 | 1 | ТЯГА | ||
| 9 | KK070589 | 1 | KIT EXTRA STAY R E-SADDLE BODY 8 | ||
| 9 | KK070599 | 1 | KIT EXTRA STAY L E-SADDLE BODY 8 | ||
| 9 | KK063801R | 1 | РАСТЯЖКА ОТВАЛА | L = 550; Body nr. 8, 28 ( and nr. 6, 7 before 01.01.05 and nr. 9 before 01.12.95 ) | |
| 9 | KK073803R | 1 | РЕБРО ОТВАЛА | L = 560; Body nr. 8 ( and nr. 6, 7 before 01.01.05 and nr. 9 before 01.12.95 ) | |
| 9 | KK073831R | 1 | РЕГУЛИРУЕМАЯ СТОЙКА РАМЫ ПЛУГА | (no. 9 and 19; from 01.12.95 ) | |
| 9 | KK073830R | 1 | ТЯГА | ( no. 9; from 01.12.95 ) | |
| 9 | KK063801R | 1 | РАСТЯЖКА ОТВАЛА | (Additional stay no. 9; from 01.12.95 ) | |
| 9 | KK070394 | 1 | СТОЙКА | ( pos. 12 ) ( From 01.12.95 ) | |
| 9 | KK070395 | 1 | СТОЙКА | ( pos. 12 ) ( From 01.12.95 ) | |
| 9 | KK073803R | 1 | РЕБРО ОТВАЛА | ( Additional stay no. 9; from 01.12.95 ) | |
| 9 | KK070390 | 1 | ТЯГА | ( pos. 12 ) ( From 01.12.95 ) | |
| 9 | KK070391 | 1 | ТЯГА | ( pos. 12 ) ( From 01.12.95 ) | |
| 9 | KK083809R | 1 | РАСПОРКА ОТВАЛА ПЛУГА | ( no. 28; from 01.03.03 ) | |
| 9 | KK083810R | 1 | ТЯГА | ( no. 28; from 01.03.03 ) | |
| 9 | KK080980 | 1 | KIT EXTRA STAY R A-SADDLE BODY 28 | cpl. with bracket ( from 01.01.03 ) | |
| 9 | KK080981 | 1 | KIT EXTRA STAY L A-SADDLE BODY 28 | cpl. with bracket ( from 01.01.03 ) | |
| 9 | KK080982 | 1 | ТЯГА 28 R E-SADDLE | cpl. with bracket ( from 01.01.03 ) | |
| 9 | KK080983 | 1 | ТЯГА 28 L E-SADDLE | cpl. with bracket ( from 01.01.03 ) | |
| 9 | KK063806R | 1 | STAY | A saddle | |
| 10 | KK073608 | 1 | LANDSIDE SHORT R/L | ||
| 11 | KK015834 | 1 | ГАЙКА | ||
| 12 | KK073800R | 1 | ПЛАСТИНА | no. 8, 28 ( and no. 6, 7 before 01.01.05 and nr. 9 before 01.12.95 ) | |
| 12 | KK073801R | 1 | КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЛЕВОЙ СТОЙКИ | no. 8, 28 ( and no. 6, 7 before 01.01.05 and nr. 9 before 01.12( And no. 9 before 01.12.95 ) | |
| 12 | KK073807R | 1 | ПЛАСТИНА | no. 9 ( From 01.12.95 ) | |
| 12 | KK073808R | 1 | КРОНШТЕЙН | no. 9 ( From 01.12.95 ) | |
| 13 | KK012919 | 1 | ШАЙБА D13X24X2,5 | ||
| 14 | KK053387R | 1 | УДЛИНИТЕЛЬ ПОЛЕВОЙ ДОСКИ ПР. | ||
| 14 | KK063388R | 1 | УДЛИНИТЕЛЬ ПОЛЕВОЙ ДОСКИ | ||
| 15 | KK073310R | 1 | ДЕРЖАТЕЛЬ | ||
| 15 | KK073311R | 1 | КРОНШТЕЙН СОЛОМООТВОДА | ||
| 16 | KK073300R | 1 | СОЛОМООТВОД (МЕТАЛЛИЧ ПЛАСТИНА | ||
| 16 | KK073301R | 1 | СОЛОМООТВОД (МЕТАЛЛИЧ ПЛАСТИНА | ||
| 16 | KK070640 | 1 | TRASHBOARD RIGHT BODY 6 8 9 19 & 28 | ||
| 16 | KK070641 | 1 | TRASH BOARD L CPL. | ||
| 16 | KK070642 | 1 | TRASHBOARD R/L BODY 6 8 9 19 & 28 | ||
| 17 | KK013332R | 1 | БОЛТ M14X34 | ||
| 18 | KK032725 | 1 | БОЛТ M16X27 10.9 | ||
| 19 | KK033107R | 1 | БОЛТ M12X35 | ||
| 20 | KK013234R | 1 | БОЛТ | ||
| 21 | KK073091R | 1 | НОЖ | ||
| 21 | KK073092R | 1 | НОЖ | ||
| 21 | KK063091R | 1 | SHARE KNIFE R. | ( For Sweden ) | |
| 21 | KK063092R | 1 | SHARE KNIFE L. | ( For Sweden ) | |
| 23 | KK073609 | 1 | LANDSIDE LONG R/L | ||
| 24 | KK073266 | 1 | ПЛАНКА NO 9 | no. 9 ( and no. 6 before 01.01.05 ) | |
| 24 | KK073267 | 1 | ПЛАНКА NO 9 | no. 9 ( and no. 6 before 01.01.05 ) | |
| 26 | KK073042 | 1 | ЛЕМЕХ, ПРАВЫЙ | ||
| 26 | KK073043 | 1 | ЛЕМЕХ, ЛЕВЫЙ | ||
| 26 | KK073044 | 1 | ЛЕМЕХ FLUSH FIT 16 ПРАВЫЙ | ||
| 26 | KK073045 | 1 | ЛЕМЕХ FLUSH FIT 16 ЛЕВЫЙ | ||
| 27 | KK073030R | 1 | ДОЛОТО ПРАВОЕ | ||
| 27 | KK073031R | 1 | ДОЛОТО ЛЕВОЕ | ||
| 28 | KK012927 | 1 | ШАЙБА | ( for use with two stays ) | |
| 30 | KK073615R | 1 | РАСШИРИТЕЛЬ БОРОЗДЫ ПРАВЫЙ FUR | ||
| 30 | KK073616R | 1 | РАСШИРИТЕЛЬ БОРОЗДЫ ЛЕВЫЙ FURR | ||
| 31 | KK084320R | 1 | ЛЫЖА ОПОРНАЯ | ||
| 31 | KK084321R | 1 | ЛЫЖА ОПОРНАЯ | ||
| 32 | KK033256 | 1 | БОЛТ M16X55 С ОВАЛЬНОЙ ШЛЯПКОЙ | (For E-saddle ) | |
| 32 | KK033295 | 1 | ОВАЛЬНЫЙ ВИНТ | ( For A-saddle ) | |
| 33 | KK033175 | 1 | БОЛТ M14X50 10.9 | ||
| 34 | KK012922 | 1 | ШАЙБА | ||
| 35 | KK063607R | 1 | ПЛАСТИНА | ||
| 35 | KK073607 | 1 | ПЛАСТИНА | ||
| 36 | KK013346 | 1 | БОЛТ С КОНУСНОЙ ГОЛОВКОЙ М14 Д | ||
| 37 | KK073614R | 1 | КОМПЕНСАТОР ИЗНОСА ДЛЯ ПОЛЕВОЙ | ||
| 38 | KK013333 | 1 | БОЛТ М14Х34 | ||
| 39 | KK083235R | 1 | ПОЧВОУГЛУБИТЕЛЬ | ( From 01.12.01 ) | |
| 40 | KK083091 | 1 | EJECTOR TOOL | ( bodies no. 8, 9 and 28 ) | |
| 41 | KK083090R | 1 | ДОЛОТО | ( bodies no. 8, 9 and 28 ) | |
| 42 | KK083010R | 1 | ДЕРЖАТЕЛЬ | ( bodies no. 8, 9 and 28 ) | |
| 42 | KK083011R | 1 | ДЕРЖАТЕЛЬ | ( bodies no. 8, 9 and 28 ) | |
| 43 | KK083016R | 1 | ЛЕМЕХ ПРАВЫЙ | ( bodies no. 8, 9 and 28 ) | |
| 43 | KK083017R | 1 | ЛЕМЕХ ЛЕВЫЙ | ( bodies no. 8, 9 and 28 ) | |
| 43 | KK083018R | 1 | ЛЕМЕХ СИСТЕМЫ QFS ПРАВЫЙ | ( bodies no. 8, 9 and 28 ) | |
| 43 | KK083019R | 1 | ЛЕМЕХ СИСТЕМЫ QFS ЛЕВЫЙ | ( bodies no. 8, 9 and 28 ) | |
| 43 | KK083020R | 1 | ЛЕМЕХ ПРАВЫЙ | ( bodies no. 8, 9 and 28 ) | |
| 43 | KK083021R | 1 | ЛЕМЕХ ЛЕВЫЙ | ( bodies no. 8, 9 and 28 ) | |
| 43 | KK083022R | 1 | SHARE QFS 20" R | ( bodies no. 8, 9 and 28 ) | |
| 43 | KK083023R | 1 | SHARE QFS 20" L | ( bodies no. 8, 9 and 28 ) | |
| 44 | KK035149 | 1 | ВИНТ M14X34 | ( bodies no. 8, 9 and 28 ) | |
| 45 | KK033295 | 1 | ОВАЛЬНЫЙ ВИНТ | ( From 01.02.00; for A-saddle ) | |
| 46 | KK015825 | 1 | ГАЙКА М16 | ||
| 100 | KK053090R | 1 | ДОЛОТО ПРАВОЕ, СТАЛЬНОЕ | ||
| 100 | KK063090R | 1 | ДОЛОТО ЛЕВОЕ СТАЛЬНОЕ | ||
| 101 | KK013228R | 1 | БОЛТ+ГАЙКА М12Х34 | ||
| 102 | KK073634R | 1 | ЛЕМЕХ | ||
| 102 | KK073635R | 1 | ЛЕМЕХ | ||
| 103 | KK010155 | 1 | BUSHING D17- D38X27 | ( for A-saddle) | |
| 103 | KK010156 | 1 | ВТУЛКА D17-D38X40 | ( for MZ, AB, AD, BB, DA, DC, CC, BE ) | |
| 104 | KK032740 | 1 | БОЛТ | ( for E-saddle ) ( Before 01.03.00 ) | |
| 104 | KK032750 | 1 | БОЛТ М16Х50 | ( for E-saddle ) ( From 01.03.00 ) | |
| 104 | KK032765 | 1 | HEX BOLT M16X65 10.9 W/WAX | ( for A-saddle) | |
| 104 | KK032775 | 1 | БОЛТ M16X75 10.9 | ( for MZ, AB, AD, BB, DA, DC, CC, BE ) | |
| 105 | KK013346 | 1 | БОЛТ С КОНУСНОЙ ГОЛОВКОЙ М14 Д | ( for E-saddle ) ( Before 01.03.00 ) | |
| 105 | KK013361 | 1 | КОНУСНЫЙ ВИНТ | ( for E-saddle ) ( From 01.03.00 ) | |
| 105 | KK013385 | 1 | ВИНТ М14Х85 | ( for A-saddle ) | |
| 106 | KK016015 | 1 | ГАЙКА | ||
| 107 | KK012929 | 1 | ШАЙБА | ( From 01.03.00 ) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kverneland |
Информация для заказа
- Цена: 4 800 ₴







