
Диск ромашка John Deere 560*6,5 мм A36292
1 ₴
- В наявності
- Код: A36292
+380 (66) 575-54-79
Іван
Майстер- +380 (96) 933-24-61Іван mik6881@gmail.com
- +380 (99) 246-12-25Иван
- +380 (67) 777-17-15Иван agrasektor@gmail.com
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Диск борони ромашка John Deere 560*6,5 мм A36292, Лапи диски та Запчастини на землеоброблювачу техніку в Дніпропетровську.

| 1 B32712 | DISK | (A) 558.800 X 4.500 MM (22 |
| B32716 | DISK | (A) 609.600 X 6.500 MM (24 |
| B32718 | DISK | (A) 660.400X6.500 MM (26 |
| A36293 | DISK | (A) 559.816 X 6.500 MM (22 |
| 2 B32709 | DISK | (A)503.428X4.500MM NO. 1P EDGE |
| B32711 | DISK | (A)563.880X4.500MM(22.200"X 0.177). NO. 10P EDGE |
| A28610 | DISK | (A) 563.626 X 6.500 MM (22.190" X 0.256"). NO. 10P EDGE |
| B32715 | DISK | (A) 604.520 X 6.500 MM (23.800" X 0.256"). NO. 10P EDGE |
| A25941 | DISK | (A) 609.600 X 6.500 MM (24" X 0.256"). NO. 7PSB EDGE |
| B32717 | DISK | (A) 660.400 X 6.500 MM (26" X 0.256"). NO. 10P EDGE |
| 3 B31323 | DISK | (A) 561.086 X 4.500 MM (22.090" X 0.177"). NO. 1N EDGE |
| B35607 | DISK | (A) 616.966 X 6.500 MM (24.290" X 0.256"). NO. 10N EDGE |
| A36292 | DISK | (A) 561.340 X 6.500 MM (22.100" X 0.256"). NO. 1N EDGE |
| 4 B31318 | DISK | (A) 508 X 4.500 MM (20" X 0.177*). NO. 1P EDGE |
| B35605 | DISK | (A) 558.800 X 4.500 MM (22" X 0.1771}. NO. 1P EDGE |
| B35606 | DISK | (A) 616.966 X 6.500 MM (24.290" X 0.256"). NO. 10P EDGE |
| A25940 | DISK | (A) 616.966 X 6.500 MM (24.290" X 0.256"). NO. 7PSB EDGE |
| A25942 | DISK | (A) 660.400 X 6.500 MM (26" X 0.256"). NO. 7PSB EDGE |
| A36291 | DISK | (A) 558.800 X 4.500 MM (22" X 0.1771). NO. 4P EDGE |
| A36178 | DISK | (A) 609.600 X 4.500 MM (24" X 0.1771). NO. 4 EDGE |
| 5 A20441 | BUMPER | |
| 6 B34212 | SPOOL | (D) 280 MM (11") |
| B34212 | SPOOL | (E) 280 MM (11") |
| 7 A39169 | PRESSED FLANGED HOUSING | (D) STEEL |
| A39169 | PRESSED FLANGED HOUSING | (E) STEEL |
| 8 AA28186 | BALL BEARING | |
| AA28186 | BALL BEARING | |
| 9 A36772 | GASKET | |
| A36772 | GASKET | |
| 10 JD7846 | LUBRICATION FITTING | |
| JD7846 | LUBRICATION FITTING | |
| 11 AA29784 | PRESSED FLANGED HOUSING | (D) STEEL. WITH GREASE FITTING |
| AA29784 | PRESSED FLANGED HOUSING | (E) STEEL. WITH GREASE FITTING |
| 12 B34218 | GANG BOLT | (D) STEEL. WITH GREASE FITTING |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | John Deere |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 ₴

